| imodeli | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| Ububanzi be-welding mesh | <2500mm/≤2500mm/<2500mm/≤2500mm |
| Ububanzi bentambo yokushisela | 3mm-6mm/4mm-8mm |
| Isikhala somugqa oqondile | 50mm-200mm |
| Isikhala somugqa ovundlile | 50mm-200mm |
| Amandla okuguqula | >400KVA |
| Isivinini sokushisela | Izikhathi ezingu-60-95 ngomzuzu |
| Uhlelo Lokulawula | I-PLC |
| Izinto ze-mesh ezihlanganisiwe | Ucingo oludonswe ngokubandayo, ucingo oluhlanganisiwe |
| iphutha eliqondile | ±2mm (i-mesh ende engamamitha amabili) |






-
Ipulatifomu yokushintsha yemodi ezintathu ezenzakalelayo ehlanganisiwe ...
-
Ukudla okuzenzakalelayo komshini kanye ne-net ezenzakalelayo ...
-
Intambo yokulenga yemishini ezenzakalelayo inetha ngaphandle kanye n ...
-
Ububanzi bokuphakelwa okuzenzakalelayo bomoya okuzenzakalelayo ...
-
Intambo yokulenga yomoya ezenzakalelayo inetha ngaphandle kanye ne ...
-
Ucingo olulengayo lomoya, okuphakelayo kobubanzi okuzenzakalelayo ...
-
Umshini wokugoba we-mesh oqinisiwe
-
Umshini wokuqondisa ibha yensimbi








