| imodeli | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| Ububanzi bemeshi yokushisela | <2500mm/≤2500mm/<2500mm/≤2500mm |
| I-Welding wire diameter | 3mm-6mm/4mm-8mm |
| Isikhala somugqa oqondile | 50mm-200mm |
| Isikhala somugqa ovundlile | 50mm-200mm |
| Amandla e-Transformer | > 400KVA |
| Isivinini sokushisela | 60-95 izikhathi/ngomzuzu |
| Isistimu yokulawula | I-PLC |
| Impahla enezikhala ezishiselwe | Intambo ebandayo edonsayo, ucingo lukathayela |
| iphutha le-diagonal | ±2mm (2 amamitha ubude anezikhala) |






-
Ipulatifomu yokushintsha yemodi emithathu ezenzakalelayo ishiselwe ...
-
Ukuphakela okuzenzakalelayo kwemishini kanye ne-automatic nett...
-
Intambo yokulenga engumshini inethi ezenzakalelayo iphuma futhi n...
-
I-pneumatic automatic feeding idayamitha ezenzakalelayo ...
-
Intambo elengayo yomoya inethi ezenzakalelayo iphumile futhi ayikho...
-
Intambo elengayo yomoya, okuphakelayo kwedayamitha okuzenzakalelayo...
-
Umshini wokugoba we-mesh oqinisiwe
-
Umshini wokuqondisa ibha yensimbi








